| RED-THROATED LOON | American Coot | Belted Kingfisher | Northern Parula | |||||
| Pacific Loon | Sandhill Crane | Lewis's Woodpecker | Yellow Warbler | |||||
| Common Loon | WHOOPING CRANE | Red-headed Woodpecker | Chestnut-sided Warbler | |||||
| YELLOW-BILLED LOON | Black-bellied Plover | ACORN WOODPECKER | Magnolia Warbler | |||||
| Pied-billed Grebe | American Golden-Plover | Red-bellied Woodpecker | CAPE MAY WARBLER | |||||
| Horned Grebe | Snowy Plover | Williamson's Sapsucker | Black-throated Blue Warbler | |||||
| RED-NECKED GREBE | Semipalmated Plover | Yellow-bellied Sapsucker | Yellow-rumped Warbler | |||||
| Eared Grebe | Piping Plover | Red-naped Sapsucker | Black-throated Gray Warbler | |||||
| Western Grebe | Killdeer | Ladder-backed Woodpecker | Black-throated Green Warbler | |||||
| Clark's Grebe | Mountain Plover | Downy Woodpecker | Townsend's Warbler | |||||
| American White Pelican | Black-necked Stilt | Hairy Woodpecker | HERMIT WARBLER | |||||
| BROWN PELICAN | American Avocet | Three-toed Woodpecker | BLACKBURNIAN WARBLER | |||||
| NEOTROPIC CORMORANT | Greater Yellowlegs | Northern Flicker | YELLOW-THROATED WARBLER | |||||
| Double-crested Cormorant | Lesser Yellowlegs | Olive-sided Flycatcher | Grace's Warbler | |||||
| ANHINGA | Solitary Sandpiper | Western Wood-Pewee | PINE WARBLER | |||||
| MAGNIFICENT FRIGATEBIRD | Willet | EASTERN WOOD-PEWEE | PRAIRIE WARBLER | |||||
| American Bittern | Spotted Sandpiper | ALDER FLYCATCHER | Palm Warbler | |||||
| LEAST BITTERN | Upland Sandpiper | Willow Flycatcher | BAY-BREASTED WARBLER | |||||
| Great Blue Heron | ESKIMO CURLEW | Least Flycatcher | Blackpoll Warbler | |||||
| Great Egret | Whimbrel | Hammond's Flycatcher | CERULEAN WARBLER | |||||
| Snowy Egret | Long-billed Curlew | Gray Flycatcher | Black-and-white Warbler | |||||
| LITTLE BLUE HERON | HUDSONIAN GODWIT | Dusky Flycatcher | American Redstart | |||||
| TRICOLORED HERON | Marbled Godwit | Cordilleran Flycatcher | PROTHONOTARY WARBLER | |||||
| REDDISH EGRET | RUDDY TURNSTONE | BUFF-BREASTED FLYCATCHER | WORM-EATING WARBLER | |||||
| Cattle Egret | RED KNOT | BLACK PHOEBE | SWAINSON'S WARBLER | |||||
| Green Heron | Sanderling | Eastern Phoebe | Ovenbird | |||||
| Black-crowned Night-Heron | Semipalmated Sandpiper | Say's Phoebe | Northern Waterthrush | |||||
| YELLOW-CROWNED NIGHT-HERON | Western Sandpiper | VERMILION FLYCATCHER | LOUISIANA WATERTHRUSH | |||||
| WHITE IBIS | Least Sandpiper | DUSKY-CAPPED FLYCATCHER | KENTUCKY WARBLER | |||||
| GLOSSY IBIS | White-rumped Sandpiper | Ash-throated Flycatcher | CONNECTICUT WARBLER | |||||
| White-faced Ibis | Baird's Sandpiper | Great Crested Flycatcher | MOURNING WARBLER | |||||
| ROSEATE SPOONBILL | Pectoral Sandpiper | Cassin's Kingbird | MacGillivray's Warbler | |||||
| WOOD STORK | SHARP-TAILED SANDPIPER | THICK-BILLED KINGBIRD | Common Yellowthroat | |||||
| Turkey Vulture | Dunlin | Western Kingbird | Hooded Warbler | |||||
| FULVOUS WHISTLING-DUCK | CURLEW SANDPIPER | Eastern Kingbird | Wilson's Warbler | |||||
| Greater White-fronted Goose | Stilt Sandpiper | SCISSOR-TAILED FLYCATCHER | CANADA WARBLER | |||||
| Snow Goose | BUFF-BREASTED SANDPIPER | Loggerhead Shrike | RED-FACED WARBLER | |||||
| Ross's Goose | RUFF | Northern Shrike | PAINTED REDSTART | |||||
| Canada Goose | SHORT-BILLED DOWITCHER | WHITE-EYED VIREO | Yellow-breasted Chat | |||||
| BRANT | Long-billed Dowitcher | Bell's Vireo | HEPATIC TANAGER | |||||
| TRUMPETER SWAN | Common Snipe | Gray Vireo | Summer Tanager | |||||
| Tundra Swan | AMERICAN WOODCOCK | YELLOW-THROATED VIREO | SCARLET TANAGER | |||||
| Wood Duck | Wilson's Phalarope | Plumbeous Vireo | Western Tanager | |||||
| Gadwall | Red-necked Phalarope | Cassin's Vireo | Green-tailed Towhee | |||||
| EURASIAN WIGEON | RED PHALAROPE | BLUE-HEADED VIREO | Spotted Towhee | |||||
| American Wigeon | POMARINE JAEGER | Warbling Vireo | EASTERN TOWHEE | |||||
| AMERICAN BLACK DUCK | PARASITIC JAEGER | PHILADELPHIA VIREO | Canyon Towhee | |||||
| Mallard | LONG-TAILED JAEGER | Red-eyed Vireo | Cassin's Sparrow | |||||
| Blue-winged Teal | LAUGHING GULL | Gray Jay | Rufous-crowned Sparrow | |||||
| Cinnamon Teal | Franklin's Gull | Steller's Jay | American Tree Sparrow | |||||
| Northern Shoveler | LITTLE GULL | Blue Jay | Chipping Sparrow | |||||
| Northern Pintail | BLACK-HEADED GULL | Western Scrub-Jay | Clay-colored Sparrow | |||||
| GARGANEY | Bonaparte's Gull | Pinyon Jay | Brewer's Sparrow | |||||
| Green-winged Teal | MEW GULL | Clark's Nutcracker | Field Sparrow | |||||
| Canvasback | Ring-billed Gull | Black-billed Magpie | Vesper Sparrow | |||||
| Redhead | California Gull | American Crow | Lark Sparrow | |||||
| Ring-necked Duck | Herring Gull | Chihuahuan Raven | Black-throated Sparrow | |||||
| TUFTED DUCK | Thayer's Gull | Common Raven | Sage Sparrow | |||||
| Greater Scaup | ICELAND GULL | Horned Lark | Lark Bunting | |||||
| Lesser Scaup | LESSER BLACK-BACKED GULL | Purple Martin | Savannah Sparrow | |||||
| HARLEQUIN DUCK | GLAUCOUS-WINGED GULL | Tree Swallow | Grasshopper Sparrow | |||||
| Surf Scoter | Glaucous Gull | Violet-green Swallow | BAIRD'S SPARROW | |||||
| White-winged Scoter | GREAT BLACK-BACKED GULL | Northern Rough-winged Swallow | HENSLOW'S SPARROW | |||||
| BLACK SCOTER | Sabine's Gull | Bank Swallow | LE CONTE'S SPARROW | |||||
| Long-tailed Duck | BLACK-LEGGED KITTIWAKE | Cliff Swallow | NELSON'S SHARP-TAILED SPARROW | |||||
| Bufflehead | ROSS'S GULL | Barn Swallow | Fox Sparrow | |||||
| Common Goldeneye | IVORY GULL | Black-capped Chickadee | Song Sparrow | |||||
| Barrow's Goldeneye | Caspian Tern | Mountain Chickadee | Lincoln's Sparrow | |||||
| Hooded Merganser | ROYAL TERN | Juniper Titmouse | Swamp Sparrow | |||||
| Common Merganser | Common Tern | Bushtit | White-throated Sparrow | |||||
| Red-breasted Merganser | ARCTIC TERN | Red-breasted Nuthatch | Harris's Sparrow | |||||
| Ruddy Duck | Forster's Tern | White-breasted Nuthatch | White-crowned Sparrow | |||||
| Osprey | Least Tern | Pygmy Nuthatch | GOLDEN-CROWNED SPARROW | |||||
| SWALLOW-TAILED KITE | Black Tern | Brown Creeper | Dark-eyed Junco | |||||
| Mississippi Kite | LONG-BILLED MURRELET | Rock Wren | McCown's Longspur | |||||
| Bald Eagle | ANCIENT MURRELET | Canyon Wren | Lapland Longspur | |||||
| Northern Harrier | Rock Dove | CAROLINA WREN | Chestnut-collared Longspur | |||||
| Sharp-shinned Hawk | Band-tailed Pigeon | Bewick's Wren | Snow Bunting | |||||
| Cooper's Hawk | EURASIAN COLLARED-DOVE | House Wren | Northern Cardinal | |||||
| Northern Goshawk | WHITE-WINGED DOVE | Winter Wren | PYRRHULOXIA | |||||
| COMMON BLACK-HAWK | Mourning Dove | SEDGE WREN | Rose-breasted Grosbeak | |||||
| ZONE-TAILED HAWK | INCA DOVE | Marsh Wren | Black-headed Grosbeak | |||||
| HARRIS'S HAWK | COMMON GROUND-DOVE | American Dipper | Blue Grosbeak | |||||
| RED-SHOULDERED HAWK | BLACK-BILLED CUCKOO | Golden-crowned Kinglet | Lazuli Bunting | |||||
| Broad-winged Hawk | Yellow-billed Cuckoo | Ruby-crowned Kinglet | Indigo Bunting | |||||
| Swainson's Hawk | Greater Roadrunner | Blue-gray Gnatcatcher | PAINTED BUNTING | |||||
| Red-tailed Hawk | GROOVE-BILLED ANI | Eastern Bluebird | Dickcissel | |||||
| Ferruginous Hawk | Barn Owl | Western Bluebird | Bobolink | |||||
| Rough-legged Hawk | Flammulated Owl | Mountain Bluebird | Red-winged Blackbird | |||||
| Golden Eagle | Western Screech-Owl | Townsend's Solitaire | EASTERN MEADOWLARK | |||||
| CRESTED CARACARA | Eastern Screech-Owl | Veery | Western Meadowlark | |||||
| American Kestrel | Great Horned Owl | GRAY-CHEEKED THRUSH | Yellow-headed Blackbird | |||||
| Merlin | SNOWY OWL | Swainson's Thrush | Rusty Blackbird | |||||
| GYRFALCON | Northern Pygmy-Owl | Hermit Thrush | Brewer's Blackbird | |||||
| Peregrine Falcon | Burrowing Owl | WOOD THRUSH | Common Grackle | |||||
| Prairie Falcon | SPOTTED OWL | American Robin | Great-tailed Grackle | |||||
| Chukar | BARRED OWL | VARIED THRUSH | BRONZED COWBIRD | |||||
| Ring-necked Pheasant | Long-eared Owl | Gray Catbird | Brown-headed Cowbird | |||||
| RUFFED GROUSE | Short-eared Owl | Northern Mockingbird | Orchard Oriole | |||||
| Greater Sage-Grouse | Boreal Owl | Sage Thrasher | Baltimore Oriole | |||||
| Gunnison Sage-Grouse | Northern Saw-whet Owl | Brown Thrasher | Bullock's Oriole | |||||
| White-tailed Ptarmigan | LESSER NIGHTHAWK | LONG-BILLED THRASHER | Scott's Oriole | |||||
| Blue Grouse | Common Nighthawk | BENDIRE'S THRASHER | BRAMBLING | |||||
| Sharp-tailed Grouse | Common Poorwill | Curve-billed Thrasher | Gray-crowned Rosy-Finch | |||||
| Greater Prairie-Chicken | WHIP-POOR-WILL | European Starling | Black Rosy-Finch | |||||
| Lesser Prairie-Chicken | Black Swift | American Pipit | Brown-capped Rosy-Finch | |||||
| Wild Turkey | Chimney Swift | SPRAGUE'S PIPIT | Pine Grosbeak | |||||
| Scaled Quail | White-throated Swift | Bohemian Waxwing | PURPLE FINCH | |||||
| Gambel's Quail | GREEN VIOLET-EAR | Cedar Waxwing | Cassin's Finch | |||||
| Northern Bobwhite | BLUE-THROATED HUMMINGBIRD | PHAINOPEPLA | House Finch | |||||
| YELLOW RAIL | MAGNIFICENT HUMMINGBIRD | BLUE-WINGED WARBLER | Red Crossbill | |||||
| BLACK RAIL | RUBY-THROATED HUMMINGBIRD | GOLDEN-WINGED WARBLER | White-winged Crossbill | |||||
| KING RAIL | Black-chinned Hummingbird | Tennessee Warbler | Common Redpoll | |||||
| Virginia Rail | ANNA'S HUMMINGBIRD | Orange-crowned Warbler | Pine Siskin | |||||
| Sora | Calliope Hummingbird | Nashville Warbler | Lesser Goldfinch | |||||
| PURPLE GALLINULE | Broad-tailed Hummingbird | Virginia's Warbler | American Goldfinch | |||||
| COMMON MOORHEN | Rufous Hummingbird | LUCY'S WARBLER | Evening Grosbeak | |||||
| House Sparrow |